2025. április 1 -jén titán piaci árak
| Titanium ingot (USD\/tonna) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr1 | 8286-8573$ | -- |
| Gr5 | Egyik sem | -- |
| Titánlemez (USD\/kg) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titán sáv (USD\/kg) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr1 | 16.6-17.8$ | -- |
| Gr5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titánrúd ,Titán béka ,Titán CNC megmunkálási alkatrészek




