2024. december 1., titán piaci árak
| 2024. december 1., titán piaci árak | ||
| Titán ingot (USD/tonna) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Egyik sem | -- |
| Titán lemez (USD/kg) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr{0}}/3 mm | 13.6$ | -- |
| Titán rúd (USD/kg) | ||
| Fokozat | Ár | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




